Universidades de España
eduRADAR sigue 99 universidades de España. En la ficha de cada una están sus últimas noticias, sus anuncios activos, sus títulos y su posición en los rankings.
En los últimos 90 días han publicado 6.765 noticias; la que más ha publicado: Universidad de Granada, con 329 noticias. 67 de ellas tienen anuncios activos (16.706 anuncios en total). La mejor situada en THE 2027 es Universidad de Barcelona, en el puesto 143. Entre todas ofrecen 4.115 grados y 8.950 másteres oficiales.
| Nombre | Noticias (90 días) | Anuncios activos | Títulos | Rankings |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 268 | 22 | – | |
| 30 | 802 | 33 | THE sin posición | |
| 86 | 18 | 347 | QS 677THE 801-1000 | |
| 13 | 1.622 | 111 | QS 446 | |
| – | – | – | – | |
| 51 | 309 | 339 | – | |
| 10 | 544 | 177 | THE sin posición | |
| – | – | 16 | – | |
| 71 | 48 | 234 | – | |
| 90 | – | 737 | QS 211THE 175 | |
| 20 | 3 | 309 | QS 226THE 351-375 | |
| 21 | 160 | 41 | – | |
| 25 | 6 | 256 | – | |
| 45 | 367 | 159 | – | |
| 21 | 25 | 347 | QS 314THE 801-1000 | |
| 48 | 110 | 333 | QS 1201-1400THE 1401-1600 | |
| 17 | 112 | 97 | THE sin posición | |
| 52 | 13 | 206 | – | |
| 50 | – | 487 | QS 199THE 401-450 | |
| 2 | 156 | 22 | – | |
| 24 | 72 | 515 | – | |
| 119 | 5 | 19 | QS 901-950THE 801-1000 | |
| – | 50 | 38 | – | |
| – | 1.029 | 450 | – | |
| – | 540 | 81 | – | |
| 90 | 1 | 199 | – | |
| 20 | 43 | 27 | – | |
| 73 | 58 | 141 | THE 1401-1600 | |
| 10 | 49 | 21 | – | |
| 77 | 79 | 65 | – | |
| 43 | – | 55 | – | |
| 28 | 102 | 58 | – | |
| 82 | 23 | 76 | – | |
| 66 | 3.181 | 426 | THE 1601-1800 | |
| 26 | 488 | 77 | – | |
| – | 7 | – | – | |
| 77 | – | 175 | QS 1001-1200THE 1001-1200 | |
| 79 | 49 | 77 | THE 1401-1600 | |
| 188 | 3 | 302 | QS 1201-1400THE 1201-1400 | |
| 37 | 77 | 339 | THE 1401-1600 | |
| 30 | 4 | 184 | QS 1201-1400 | |
| 155 | 31 | 187 | THE 1601-1800 | |
| 37 | 46 | 439 | QS 434THE 601-650 | |
| 50 | 2 | 432 | QS 364THE 1001-1200 | |
| 40 | 25 | 265 | QS 263THE =205 | |
| 101 | 14 | 168 | QS 643 | |
| 40 | 172 | 106 | – | |
| 154 | 3 | 175 | THE 1201-1400 | |
| 23 | 233 | 372 | QS 474THE 801-1000 | |
| 70 | – | 455 | QS 1001-1200THE 1401-1600 | |
| 49 | 10 | 386 | QS 851-900THE 701-800 | |
| 63 | 223 | 61 | – | |
| 16 | 76 | 252 | QS 1001-1200THE 1601-1800 | |
| 10 | 841 | 22 | – | |
| – | 593 | 1.023 | – | |
| 13 | 625 | 387 | – | |
| 88 | – | 226 | QS 1201-1400THE 1201-1400 | |
| 44 | 17 | 433 | QS 731-740THE 801-1000 | |
| 215 | – | 179 | QS 851-900THE 1001-1200 | |
| 36 | – | 149 | QS 1201-1400THE 1201-1400 | |
| 70 | 111 | 1.198 | QS 165THE =143 | |
| 124 | – | 103 | THE 1401-1600 | |
| 133 | 1 | 363 | QS 1001-1200 | |
| 117 | 21 | 234 | QS 1001-1200THE 1001-1200 | |
| 146 | – | 494 | QS 1201-1400THE 1401-1600 | |
| 256 | 5 | 155 | QS 951-1000THE 1001-1200 | |
| 66 | 856 | 245 | QS 1001-1200THE 1401-1600 | |
| 43 | 140 | 26 | – | |
| 71 | – | 204 | QS 1001-1200 | |
| 51 | – | 253 | THE 801-1000 | |
| 329 | – | 501 | QS 447THE 651-700 | |
| 50 | – | 120 | – | |
| 22 | – | 222 | THE 801-1000 | |
| 182 | 6 | 161 | QS 1401+THE 1001-1200 | |
| 49 | – | 54 | – | |
| 63 | – | 161 | THE 1401-1600 | |
| 107 | – | 115 | QS 1001-1200THE 1201-1400 | |
| 90 | – | 443 | QS 1001-1200THE 801-1000 | |
| 38 | – | – | – | |
| 79 | – | 354 | QS 1001-1200 | |
| 128 | – | 1.022 | QS 1001-1200THE 1201-1400 | |
| 117 | 476 | 210 | QS 279THE =275 | |
| 81 | – | 293 | QS 901-950THE 1001-1200 | |
| 137 | 4 | 370 | QS 560THE 801-1000 | |
| 205 | – | 248 | QS 629THE 801-1000 | |
| 134 | – | 486 | QS 485THE 801-1000 | |
| 123 | – | 242 | QS 951-1000THE 1201-1400 | |
| 29 | 10 | 155 | THE 1001-1200 | |
| 219 | – | 179 | QS 801-850THE 801-1000 | |
| 90 | 3 | 250 | QS 701-710THE 1001-1200 | |
| – | 331 | 28 | – | |
| 8 | 28 | 50 | – | |
| 21 | 16 | 45 | – | |
| 24 | 350 | 127 | – | |
| 60 | 297 | 127 | QS 901-950THE 801-1000 | |
| 18 | 717 | 264 | THE 801-1000 | |
| 128 | – | 305 | QS 434THE 701-800 | |
| 112 | – | 461 | QS 449THE 501-550 | |
| 91 | – | 177 | QS 1201-1400THE 1001-1200 |
Noticias de las webs de cada universidad; títulos oficiales del RUCT y propios de sus webs; anuncios de las bibliotecas públicas de Meta, Google, LinkedIn y TikTok (en Google, LinkedIn y TikTok, activo = visto en los últimos 30 días). Datos del 21/10/2026. Metodología