Escuelas y centros de formación de España
eduRADAR sigue también 88 escuelas y otros centros de formación de España. En la ficha de cada uno están sus últimas noticias, sus anuncios activos, sus títulos y su posición en los rankings.
5 de ellas tienen anuncios activos (723 anuncios en total).
| Nombre | Noticias (90 días) | Anuncios activos | Títulos |
|---|---|---|---|
| – | – | 136 | |
| – | – | 5 | |
| – | – | 35 | |
| – | – | 80 | |
| – | – | 51 | |
| – | – | 15 | |
| – | – | 34 | |
| – | 34 | 34 | |
| – | – | 203 | |
| – | – | 109 | |
| – | – | 337 | |
| – | – | 89 | |
| – | – | 173 | |
| – | – | 130 | |
| – | – | 153 | |
| – | – | 79 | |
| – | – | 779 | |
| – | – | 71 | |
| – | – | 35 | |
| – | – | 11 | |
| – | – | 22 | |
| – | – | 18 | |
| – | – | 68 | |
| – | – | 44 | |
| – | – | 37 | |
| – | – | 59 | |
| – | – | 58 | |
| – | – | 40 | |
| – | – | 181 | |
| – | – | 3 | |
| – | – | 4 | |
| – | – | 155 | |
| – | – | 161 | |
| – | – | 23 | |
| – | – | 36 | |
| – | – | 5 | |
| – | – | 334 | |
| – | – | 13 | |
| – | – | 86 | |
| – | – | 32 | |
| – | – | 104 | |
| – | – | 121 | |
| – | – | 53 | |
| – | – | 337 | |
| – | – | 73 | |
| – | – | 14 | |
| – | – | 762 | |
| – | – | 5 | |
| – | – | 53 | |
| – | – | 2 | |
| – | – | 1.576 | |
| – | – | 114 | |
| – | – | 46 | |
| – | – | 99 | |
| – | – | 16 | |
| – | – | 128 | |
| – | – | 20 | |
| – | – | 24 | |
| – | – | 16 | |
| – | – | 57 | |
| – | – | 4 | |
| – | – | 17 | |
| – | – | 13 | |
| – | – | 14 | |
| – | – | 7 | |
| – | – | 10 | |
| – | – | 30 | |
| – | – | 19 | |
| – | 637 | 27 | |
| – | – | 6 | |
| – | – | 91 | |
| – | – | 1 | |
| – | – | 143 | |
| – | 12 | – | |
| – | – | 8 | |
| – | – | 6 | |
| – | – | 4 | |
| – | – | 27 | |
| – | 35 | 52 | |
| – | 5 | 38 | |
| – | – | 16 | |
| – | – | 42 | |
| – | – | 682 | |
| – | – | 7.050 | |
| – | – | 125 | |
| – | – | 85 | |
| – | – | 8 | |
| – | – | 337 |
Noticias de las webs de cada universidad; títulos oficiales del RUCT y propios de sus webs; anuncios de las bibliotecas públicas de Meta, Google, LinkedIn y TikTok (en Google, LinkedIn y TikTok, activo = visto en los últimos 30 días). Datos del 20/10/2026. Metodología